|
Tableau de bord : statistiques generales [MainPanel]
|
Répartition des
Suffrages et élus par parti [ Niveau National ]
| Parti | Suffrages Obtenus | % Suffrages Obtenus | Nombre Elu | % Nombre Elu |
| PI | 1 120 834 | 15.68% | 3890 | 16.95% |
| USFP | 991 035 | 13.87% | 3375 | 14.71% |
| RNI | 783 771 | 10.97% | 2841 | 12.38% |
| MP | 627 292 | 8.78% | 2248 | 9.80% |
| UD | 409 052 | 5.72% | 1515 | 6.60% |
| MNP | 419 375 | 5.87% | 1406 | 6.13% |
| PPS | 377 747 | 5.29% | 1207 | 5.26% |
| UC | 306 115 | 4.28% | 959 | 4.18% |
| PND | 274 359 | 3.84% | 889 | 3.87% |
| FFD | 238 083 | 3.33% | 726 | 3.16% |
| PJD | 320 299 | 4.48% | 593 | 2.58% |
| PSD | 158 951 | 2.22% | 469 | 2.04% |
| ALAHD | 126 052 | 1.76% | 437 | 1.90% |
| ADL | 135 125 | 1.89% | 429 | 1.87% |
| PGSU | 108 631 | 1.52% | 303 | 1.32% |
| MDS | 95 610 | 1.34% | 300 | 1.31% |
| PRD | 83 181 | 1.16% | 253 | 1.10% |
| CNI | 102 697 | 1.44% | 240 | 1.05% |
| PED | 76 558 | 1.07% | 168 | 0.73% |
| PRE | 58 891 | 0.82% | 125 | 0.54% |
| 1 2 |
|